color center
| 配方詳細(xì)表 | |||
| 配方編號: | |||
| 適用車型: | 起亞K5 | ||
| 汽車廠商: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | ||
| 顏色名稱: | 白珍珠(面) | 顏色代碼: | SWP |
| 年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
| 配方份量: |
|
||
| 配方色種關(guān)系表 | ||
| 色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
| NSM-643 白珍珠 | 500 | 500 |
| ND-150 樹脂 | 500 | 1000 |
| 總量:1000 | ||